| Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) |
|---|---|
| Nama merek: | HAIDA |
| Sertifikasi: | CE,ISO |
| Nomor model: | HD-P307 |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | ach set dilindungi dengan serat resin dan film PP, kemudian dimasukkan ke dalam kasus kayu yang kuat |
| Waktu pengiriman: | 20 hari setelah pesanan dikonfirmasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Dalam bentuk tunai, escrow |
| Menyediakan kemampuan: | 30 Set per Bulan Haida |
| kekuasaan: | Elektronik | Ukuran spesimen: | 16mm, 6-15mm (D) |
|---|---|---|---|
| Beban berat: | 2.5N, 5N | diameter roda: | 150mm |
| Panjang roda: | 460mm | Kecepatan abrasi: | 0,32 m / detik |
| Ukuran mesin: | (L × W × H) 70 × 30 × 30cm | Berat bersih: | 55 kg |
| Menyoroti: | Mesin Uji Pilling 0,32m / Detik,Mesin Uji Pilling 70 × 30 × 30cm |
||
0.32m / Detik Mesin Uji Pilling Penguji Abrasi Karet 70 × 30 × 30cm
Spesifikasi Utama
| Indeks Teknis | HD-P307 |
| Ukuran spesimen | 16mm, 6-15mm (D) |
| Beban perlengkapan | 2.5N |
| Beban berat | 2.5N, 5N |
| Perpindahan lateral perlengkapan | 4.2mm/roda setiap putaran |
| Diameter roda | 150mm |
| Panjang roda | 460mm |
| Kecepatan putar roda | 40rpm |
| Reservasi perjalanan | 40m/20m |
| Kecepatan abrasi | 0,32m/dtk |
| Sudut kemiringan | 3 ° sudut spesimen poros belakang dengan wajah rol vertikal |
| Ukuran Mesin: | (L×W×T)70*30*30 |
| Berat bersih | 55kg |
Aplikasi
Fitur standar
DIN-53516, ISO-4649, GB/T9867, ASTM D5963, ISO 20344 8.3